İş sağlığı ve güvenliği istatistikleri – 2021

İş sağlığı ve güvenliği istatistikleri - 2021

İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri 2012 yılından günümüze kadar yaşanan iş cinayetleri, meslek hastalıkları ve kayıp günleri vermektedir. Söz konusu çalışma Neden İş Güvenliği’nden izin alınarak yayınlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır. Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür. İşletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, ülkemizin yararınadır.

Dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir?

Çalışan insanın doğal yapısı gereği ve çok değişik etkenlerin etkisi ile üretim sürecinde güvensiz davranışlarda bulunması her an olasıdır. Bu güvensiz davranışa karşın, iş kazasının oluşumunu önleyecek güvenlik önlemlerinin alınması/geliştirilmesi elzemdir. Bu ise işyeri ortamından, üretim sürecinden, alet ve ekipmanlardan, yönetim ve denetim aksaklıklarından kaynaklanan tehlikelerin saptanmasını ve ayrıntılı çözümlemelerinin yapılmasını gerektirir.

2012 – 2020 Yılları Toplam İş Kazaları

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 74.871
2013 191.389
2014 221.366
2015 241.547
2016 286.068
2017 359.650
2018 431.276
2019 422.837
2020 384.262

2012 – 2020 Yılları Toplam Meslek Hastalıkları

Yıl Meslek Hastalığı (Kişi)
2012 395
2013 351
2014 494
2015 510
2016 597
2017 693
2018 1047
2019 1091
2020 908

2012 – 2019 Yılları Toplam İş Cinayetleri

Yıl İş Kazası (Kişi)
2012 745
2013 1.360
2014 1.626
2015 1.252
2016 1.405
2017 1.636
2018 1.542
2019 1.149
2020 1.245

2015 – 2020 Yılları İş Cinayetlerinin Yaşa Göre Dağılımı

2013 – 2020 yılları arasında iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cisiyete göre dağılımı

2013-2020 yılları arasında ekonomik faaliyet sınıfları kapsamında iş kazası veye meslek hastalıkları arasında en fazla ölüm Bina inşaatı (2.140) ilk sırayı alırken, Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (1.476) ile ikinci, Bina dışı yapılan inşaatlar ise(1.041) ile üçüncü sırada yer alıyor. Özel inşaat falliyetleri (705) dördüncü sırada yer alırken, kömür ve linyit çıkartılması işlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 705 kişi olmuştur.

2013-2020 yılları arasında kadınların en çok hayatını kaybettiği çalışma sektörü 22 can kaybı ile Perakende ticareti olurken, Gıda ürünlerinin imalatında 18, Bina ve çevre düzenlemeleri ile yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde 17 kadın çalışan hayatını kaybetti.

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması TOPLAM
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 127 12 139 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 63 2 65 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 16 1 17 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 484 0 484 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 5 0 5 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 89 2 91 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 295 2 297 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 11 0 11 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 228 18 246 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 7 0 7 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 3 0 3 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 138 12 150 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 53 9 62 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 22 2 24 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 59 1 60 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 37 1 38 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 14 1 15 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 7 0 7 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 52 3 55 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 5 0 5 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 97 6 103 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 348 2 350 0 0 0
24-Ana metal sanayii 221 1 222 0 0 0
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 262 3 265 0 0 0
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 9 0 9 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 55 5 60 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 99 0 99 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 46 1 47 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 33 0 33 0 0 0
31-Mobilya imalatı 74 1 75 0 0 0
32-Diğer imalatlar 12 2 14 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 137 2 139 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 160 1 161 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 14 0 14 0 0 0
37-Kanalizasyon 25 0 25 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 116 2 118 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 2 0 2 0 0 0
41-Bina inşaatı 2.136 4 2.140 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 1.039 2 1.041 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 704 1 705 0 0 0
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 88 0 88 0 0 0
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 311 12 323 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 251 22 273 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 1.473 3 1.476 0 0 0
50-Su yolu taşımacılığı 65 1 66 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 9 7 16 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 217 5 222 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 30 0 30 0 0 0
55-Konaklama 95 11 106 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 154 17 171 0 0 0
58-Yayımcılık faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 2 0 2 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
61-Telekomünikasyon 12 0 12 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 6 0 6 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 4 3 7 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 3 1 4 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 2 1 3 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 33 3 36 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 5 3 8 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 48 3 51 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 66 0 66 1 0 1
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 13 0 13 0 0 0
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 7 2 9 0 0 0
75-Veterinerlik hizmetleri 1 0 1 0 0 0
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 21 0 21 0 0 0
78-İstihdam faaliyetleri 26 5 31 0 0 0
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 22 2 24 0 0 0
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 114 3 117 0 0 0
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 230 17 247 0 0 0
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 124 3 127 0 0 0
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 43 3 46 0 0 0
85-Eğitim 39 8 47 0 0 0
86-İnsan sağlığı hizmetleri 40 16 56 4 0 4
87-Yatılı bakım faaliyetleri 4 3 7 0 0 0
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 1 1 2 0 0 0
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 0 0 0 0 0 0
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 8 0 8 0 0 0
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 7 0 7 0 0 0
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 19 3 22 0 0 0
96-Diğer hizmet faaliyetleri 29 2 31 0 0 0
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 2 1 3 0 0 0
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 1 0 1 0 0 0
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
Bilinmeyen 5 0 5 0 0 0
Toplam Total 10.950 260 11.210 5 0 5

2013-2020 yılları arasında iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı

2013-2020 yılları arasında yapılan istatistiklere göre en fazla ölümlerin yaşandığı yaş aralığı 40-49 olmuştur.  Bu yaş aralıklarında 2013-2020 yılları arasında 40 ve 47 yaşlarında toplam 335, 44 yaşında toplam 332, 45 yaşında toplam 330, 43 ve 49 yaşlarında 324, 48 yaşında toplam 302 kişi hayatını kaybetmiştir.

2013-2020 yılları arasında kadınlarda en fazla ölümün olduğu yaş 16 kişi ile 41 olurken, erkeklerde 326 kişi ile 44, 325 kişi ile 47 yaş olmuştur.

Yaşlar TOTAL
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 6 0 6 0 0 0
15 8 0 8 0 0 0
16 34 2 36 0 0 0
17 62 2 64 0 0 0
18 133 1 134 0 0 0
19 132 6 138 0 0 0
20 116 8 124 0 0 0
21 149 7 156 0 0 0
22 224 6 230 1 0 1
23 221 9 230 0 0 0
24 237 8 245 0 0 0
25 199 5 204 0 0 0
26 210 7 217 0 0 0
27 240 5 245 0 0 0
28 222 3 225 0 0 0
29 219 10 229 0 0 0
30 238 4 242 0 0 0
31 236 8 244 0 0 0
32 237 7 244 0 0 0
33 287 5 292 1 0 1
34 279 6 285 0 0 0
35 294 5 299 0 0 0
36 248 10 258 0 0 0
37 290 8 298 0 0 0
38 290 10 300 0 0 0
39 282 13 295 0 0 0
40 324 11 335 0 0 0
41 278 16 294 1 0 1
42 304 7 311 0 0 0
43 322 3 325 0 0 0
44 326 6 332 0 0 0
45 322 8 330 0 0 0
46 282 6 288 0 0 0
47 325 10 335 0 0 0
48 295 7 302 0 0 0
49 319 6 325 0 0 0
50 282 3 285 0 0 0
51 268 7 275 0 0 0
52 233 1 234 0 0 0
53 245 1 246 0 0 0
54 231 3 234 1 0 1
55 235 5 240 1 0 1
56 212 1 213 0 0 0
57 158 0 158 0 0 0
58 171 0 171 0 0 0
59 129 0 129 0 0 0
60 123 0 123 0 0 0
61 100 1 101 0 0 0
62 80 1 81 0 0 0
63 56 0 56 0 0 0
64 76 0 76 0 0 0
65 44 1 45 0 0 0
66 32 0 32 0 0 0
67 30 0 30 0 0 0
68 12 0 12 0 0 0
69 14 1 15 0 0 0
70 8 0 8 0 0 0
71 3 0 3 0 0 0
72 7 0 7 0 0 0
73 4 0 4 0 0 0
74 2 0 2 0 0 0
75 3 0 3 0 0 0
76 1 0 1 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 1 0 1 0 0 0
80+ 0 0 0 0 0 0
Total 10.950 260 11.210 5 0 5


OSGB Hizmeti

OSGB Hizmetleri ile Türkiye'nin her bölgesinde profesyonel İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini NİG Akademi güvencesi ile % 100 güvenle alabilirsiniz.

4 Yorum

  1. Meslek hastalıkları yükümlülükleri | OSGB Hizmeti
    1 Kasım 2021

    […] Meslek hastalıkları yükümlülükleri, çalışanlar, işverenler, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumluluklarını kapsar. […]

  2. İş kazası sayılan durumlar! | OSGB Hizmeti
    1 Kasım 2021

    […] gidilmesi işçi açısından daha uygun olacaktır. Çünkü özel hastane tedavi bedellerinin SGK tarafından ödenmesinde zaman zaman güçlükler çıkmakta ve işçiler bu nedenle zor durumda […]

  3. İş Sağlığı ve Güvenliğinde çalışanın yükümlülükleri | OSGB Hizmeti
    18 Aralık 2021

    […] sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 13. maddesine göre çalışanlar; işyerinde ciddi ve yakın tehlikenin mevcudiyetine rağmen işveren tarafından önlem alınmaması halinde […]

  4. İş kazası sayılan durumlar | Kılıçlar Madencilik
    18 Aralık 2021

    […] gidilmesi işçi açısından daha uygun olacaktır. Çünkü özel hastane tedavi bedellerinin SGK tarafından ödenmesinde zaman zaman güçlükler çıkmakta ve işçiler bu nedenle zor durumda […]

Yorum Yap