Türkiye’nin iş güvenliği haritası

Türkiye iş güvenliği haritası

Türkiye’nin iş güvenliği haritası; insan emeğinin tüm değerlerin üzerinde olduğunu gösteren önemli bir iş sağlığı ve güvenliği raporudur. Hazırlanan bu rapor ile iş güvenliğinin, çalışma hayatında nasıl bir etkiye sahip olduğunu gösteren analiz raporuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği haritası

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği haritası SGK’nın resmi sitesinden temin edilmiş olup, 5 uzman arkadaşımızın kontrolünden sonra yayımlanmıştır. Söz konusu rapor 2013 – 2019 yıllarını kapsamakta, yeni yıllara ait veriler elde edildikçe bu rapora eklenecektir.

Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği raporu hazırlamaktaki tek amacımız; İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesinin, iş kazalarına ve iş cinayetlerine ortak olunacağının bilinmesini sağlamak olacaktır.

2013 – 2020 yılları arasında İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

2013 – 2020 yılları arasında meydana gelen iş kazaları, iş cinayetleri, meslek hastalıkları analizlerinin il genelinde dağılımı.

2013 – 2020 Yılları Arasında İş Cinayetleri Analizi

  1. 2013-2020 yılları arasında toplam 9.964 iş cinayeti yaşanmış olup, Kadın iş cinayetlerinin toplamı 226 olmuştur.
  2. 2013-2020 yılları arasında en az iş cinayetlerinin işlendiği iller Bayburt (6), Tunceli (7) Kilis (9), Ardahan (13), Muş (20) olmuştur.
  3. 2013-2020 yılları arasından en fazla iş cinayetlerinin işlendiği iller İstanbul (1991), Ankara (859), İzmir (608), Manisa (491), Bursa (449), Antalya (390) ve Kocaeli (354) olmuş.
  4. 2013-2020 yılları arasında en fazla KADIN İŞ CİNAYETLERİNİN işlendiği iller, İstanbul (47), Ankara (20), İzmir (19), Bursa (19), Antalya (18), olmuş. 31 ilde 2013-2020 yılları arasında hiç KADIN İŞ CİNAYETİ işlenmemiş.
  5. 2013-2020 yılları arasında en az iş cinayeti 2015 yılında (1252) yaşanmış, en çok iş cinayeti 2017 yılında (1633) yaşanmıştır.
  6. 2013-2020 yılları arasında en fazla kadın iş cinayetinin yaşandığı yıl 2018 (46) olmuş, en az kadın cinayetinin yaşandığı yıl 2019 (21) olmuştur.

İş Cinayetleri

Kod İller TOTAL
Erkek Kadın Toplam
  TOTAL 10.949 260 11.209
34 İstanbul 1.991 47 2.038
01 Adana 306 6 312
02 Adıyaman 48 0 48
03 Afyonkarahisar 105 1 106
04 Ağrı 26 0 26
05 Amasya 25 4 29
06 Ankara 839 20 859
07 Antalya 372 18 390
08 Artvin 47 1 48
09 Aydın 123 1 124
10 Balıkesir 151 7 158
11 Bilecik 42 0 42
12 Bingöl 24 0 24
13 Bitlis 26 1 27
14 Bolu 73 3 76
15 Burdur 47 0 47
16 Bursa 430 19 449
17 Çanakkale 76 2 78
18 Çankırı 31 0 31
19 Çorum 48 1 49
20 Denizli 154 1 155
21 Diyarbakır 122 2 124
22 Edirne 33 2 35
23 Elazığ 101 0 101
24 Erzincan 20 1 21
25 Erzurum 89 0 89
26 Eskişehir 112 6 118
27 Gaziantep 227 1 228
28 Giresun 49 0 49
29 Gümüşhane 20 0 20
30 Hakkari 45 0 45
31 Hatay 177 3 180
32 Isparta 82 1 83
33 Mersin 298 7 305
35 İzmir 589 19 608
36 Kars 36 0 36
37 Kastamonu 51 3 54
38 Kayseri 208 4 212
39 Kırklareli 51 4 55
40 Kırşehir 38 0 38
41 Kocaeli 348 6 354
42 Konya 307 4 311
43 Kütahya 74 6 80
44 Malatya 89 2 91
45 Manisa 481 10 491
46 Kahramanmaraş 119 3 122
47 Mardin 107 0 107
48 Muğla 163 7 170
49 Muş 20 0 20
50 Nevşehir 48 0 48
51 Niğde 52 3 55
52 Ordu 68 1 69
53 Rize 42 1 43
54 Sakarya 100 3 103
55 Samsun 113 2 115
56 Siirt 38 0 38
57 Sinop 30 0 30
58 Sivas 89 0 89
59 Tekirdağ 170 8 178
60 Tokat 55 0 55
61 Trabzon 103 2 105
62 Tunceli 7 0 7
63 Şanlıurfa 104 0 104
64 Uşak 56 4 60
65 Van 66 0 66
66 Yozgat 41 0 41
67 Zonguldak 120 1 121
68 Aksaray 56 1 57
69 Bayburt 6 0 6
70 Karaman 71 6 77
71 Kırıkkale 39 0 39
72 Batman 55 1 56
73 Şırnak 113 1 114
74 Bartın 32 1 33
75 Ardahan 13 0 13
76 Iğdır 32 0 32
77 Yalova 39 0 39
78 Karabük 55 0 55
79 Kilis 8 1 9
80 Osmaniye 45 0 45
81 Düzce 43 1 44

İl Bazında İş Sağlığı ve Güvenliği Haritası

2013 – 2020 Yılları Arasında Meslek Hastalıkları Analizi

  1. 2013-202 yılları arasında 7 sene boyunca HİÇ BİR ÇALIŞANA MESLEK HASTALIĞI teşhisi konulmamış iller, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Isparta, Tunceli, Bayburt, Şırnak ve Kilis.
  2. 2013-202 yılları arasında 7 sene boyunca 1 TEK KİŞİYE MESLEK HASTALIĞI teşhisi konulmuş iller, Burdur, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Malatya, Niğde, Karaman, Batman, Iğdır, Osmaniye…
  3. 2013-2020 yılları arasında 7 sene boyunca sadece 2 KİŞİYE MESLEK HASTALIĞI teşhisi konulmuş iller, Amasya, Giresun, Siirt, Van…
  4. 2013-2020 yılları arasında en çok MESLEK HASTALIĞI teşhisi konulmuş iller; İstanbul (891), Kocaeli (511), Zonguldak (448), Ankara (288), İzmir (281), Kütahya (229), Bilecik (157), Manisa (120)

Meslek Hastalıkları

Kod İller TOTAL
Erkek Kadın Toplam
  TOTAL 3.806 470 4.275
01 Adana 17 3 20
02 Adıyaman 0 0 0
03 Afyonkarahisar 4 0 4
04 Ağrı 0 0 0
05 Amasya 2 0 2
06 Ankara 280 8 288
07 Antalya 9 6 15
08 Artvin 4 3 7
09 Aydın 10 5 14
10 Balıkesir 22 2 24
11 Bilecik 154 3 157
12 Bingöl 3 0 3
13 Bitlis 0 0 0
14 Bolu 15 4 19
15 Burdur 1 0 1
16 Bursa 103 38 141
17 Çanakkale 38 2 40
18 Çankırı 10 0 10
19 Çorum 36 0 36
20 Denizli 2 3 5
21 Diyarbakır 1 0 1
22 Edirne 2 2 4
23 Elazığ 4 0 4
24 Erzincan 3 0 3
25 Erzurum 8 0 8
26 Eskişehir 53 2 55
27 Gaziantep 10 0 10
28 Giresun 2 0 2
29 Gümüşhane 4 0 4
30 Hakkari 1 0 1
31 Hatay 21 0 21
32 Isparta 0 0 0
33 Mersin 8 0 8
34 İstanbul 891 194 1.085
35 İzmir 243 38 281
36 Kars 1 0 1
37 Kastamonu 4 0 4
38 Kayseri 17 1 18
39 Kırklareli 35 0 35
40 Kırşehir 4 0 4
41 Kocaeli 437 74 511
42 Konya 31 2 33
43 Kütahya 226 3 229
44 Malatya 1 0 1
45 Manisa 111 9 120
46 Kahramanmaraş 5 4 9
47 Mardin 3 1 4
48 Muğla 13 0 13
49 Muş 0 0 0
50 Nevşehir 3 1 4
51 Niğde 1 0 1
52 Ordu 3 0 3
53 Rize 7 0 7
54 Sakarya 101 11 112
55 Samsun 6 0 6
56 Siirt 1 1 2
57 Sinop 3 0 3
58 Sivas 5 3 8
59 Tekirdağ 67 11 78
60 Tokat 9 2 11
61 Trabzon 4 0 4
62 Tunceli 0 0 0
63 Şanlıurfa 4 0 4
64 Uşak 14 4 18
65 Van 2 0 2
66 Yozgat 4 2 6
67 Zonguldak 448 0 448
68 Aksaray 5 0 5
69 Bayburt 0 0 0
70 Karaman 0 1 1
71 Kırıkkale 10 0 10
72 Batman 1 0 1
73 Şırnak 0 0 0
74 Bartın 29 0 29
75 Ardahan 0 0 0
76 Iğdır 1 0 1
77 Yalova 56 1 57
78 Karabük 4 2 6
79 Kilis 0 0 0
80 Osmaniye 1 0 1
81 Düzce 31 9 40
** Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulan sigortalı sayısı 137 15 152

2013 – 2020 yılları arasında iş kazası sonucu ölenlerin ekonomik faaliyet ve cisiyete göre dağılımı

2013-2020 yılları arasında ekonomik faaliyet sınıfları kapsamında iş kazası veye meslek hastalıkları arasında en fazla ölüm Bina inşaatı (2.140) ilk sırayı alırken, Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (1.476) ile ikinci, Bina dışı yapılan inşaatlar ise(1.041) ile üçüncü sırada yer alıyor. Özel inşaat falliyetleri (705) dördüncü sırada yer alırken, kömür ve linyit çıkartılması işlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 705 kişi olmuştur.

2013-2020 yılları arasında kadınların en çok hayatını kaybettiği çalışma sektörü 22 can kaybı ile Perakende ticareti olurken, Gıda ürünlerinin imalatında 18, Bina ve çevre düzenlemeleri ile yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde 17 kadın çalışan hayatını kaybetti.

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması TOPLAM
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 127 12 139 0 0 0
02-Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 63 2 65 0 0 0
03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 16 1 17 0 0 0
05-Kömür ve Linyit Çıkartılması 484 0 484 0 0 0
06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı 5 0 5 0 0 0
07-Metal Cevheri Madenciliği 89 2 91 0 0 0
08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı 295 2 297 0 0 0
09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 11 0 11 0 0 0
10-Gıda ürünlerinin imalatı 228 18 246 0 0 0
11-İçeceklerin imalatı 7 0 7 0 0 0
12-Tütün ürünleri imalatı 3 0 3 0 0 0
13-Tekstil ürünlerinin imalatı 138 12 150 0 0 0
14-Giyim eşyalarının imalatı 53 9 62 0 0 0
15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 22 2 24 0 0 0
16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 59 1 60 0 0 0
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 37 1 38 0 0 0
18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 14 1 15 0 0 0
19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 7 0 7 0 0 0
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 52 3 55 0 0 0
21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 5 0 5 0 0 0
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 97 6 103 0 0 0
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 348 2 350 0 0 0
24-Ana metal sanayii 221 1 222 0 0 0
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 262 3 265 0 0 0
26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı 9 0 9 0 0 0
27-Elektrikli teçhizat imalatı 55 5 60 0 0 0
28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 99 0 99 0 0 0
29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 46 1 47 0 0 0
30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı 33 0 33 0 0 0
31-Mobilya imalatı 74 1 75 0 0 0
32-Diğer imalatlar 12 2 14 0 0 0
33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 137 2 139 0 0 0
35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 160 1 161 0 0 0
36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması 14 0 14 0 0 0
37-Kanalizasyon 25 0 25 0 0 0
38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı 116 2 118 0 0 0
39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 2 0 2 0 0 0
41-Bina inşaatı 2.136 4 2.140 0 0 0
42-Bina dışı yapıların inşaatı 1.039 2 1.041 0 0 0
43-Özel inşaat faaliyetleri 704 1 705 0 0 0
45-Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 88 0 88 0 0 0
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 311 12 323 0 0 0
47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 251 22 273 0 0 0
49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 1.473 3 1.476 0 0 0
50-Su yolu taşımacılığı 65 1 66 0 0 0
51-Havayolu taşımacılığı 9 7 16 0 0 0
52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 217 5 222 0 0 0
53-Posta ve kurye faaliyetleri 30 0 30 0 0 0
55-Konaklama 95 11 106 0 0 0
56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 154 17 171 0 0 0
58-Yayımcılık faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri 2 0 2 0 0 0
60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
61-Telekomünikasyon 12 0 12 0 0 0
62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 6 0 6 0 0 0
63-Bilgi hizmet faaliyetleri 3 0 3 0 0 0
64-Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 4 3 7 0 0 0
65-Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) 3 1 4 0 0 0
66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 2 1 3 0 0 0
68-Gayrimenkul faaliyetleri 33 3 36 0 0 0
69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 5 3 8 0 0 0
70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri 48 3 51 0 0 0
71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri 66 0 66 1 0 1
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 0 0 0 0 0 0
73-Reklamcılık ve piyasa araştırması 13 0 13 0 0 0
74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler 7 2 9 0 0 0
75-Veterinerlik hizmetleri 1 0 1 0 0 0
77-Kiralama ve leasing faaliyetleri 21 0 21 0 0 0
78-İstihdam faaliyetleri 26 5 31 0 0 0
79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 22 2 24 0 0 0
80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 114 3 117 0 0 0
81-Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 230 17 247 0 0 0
82-Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 124 3 127 0 0 0
84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 43 3 46 0 0 0
85-Eğitim 39 8 47 0 0 0
86-İnsan sağlığı hizmetleri 40 16 56 4 0 4
87-Yatılı bakım faaliyetleri 4 3 7 0 0 0
88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 1 1 2 0 0 0
90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 0 0 0 0 0 0
92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 1 0 1 0 0 0
93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri 8 0 8 0 0 0
94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 7 0 7 0 0 0
95-Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 19 3 22 0 0 0
96-Diğer hizmet faaliyetleri 29 2 31 0 0 0
97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri 2 1 3 0 0 0
98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 1 0 1 0 0 0
99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 4 0 4 0 0 0
Bilinmeyen 5 0 5 0 0 0
Toplam Total 10.950 260 11.210 5 0 5

2013-2020 yılları arasında iş kazası veya meslek hastalıklarından ölenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı

2013-2020 yılları arasında yapılan istatistiklere göre en fazla ölümlerin yaşandığı yaş aralığı 40-49 olmuştur.  Bu yaş aralıklarında 2013-2020 yılları arasında 40 ve 47 yaşlarında toplam 335, 44 yaşında toplam 332, 45 yaşında toplam 330, 43 ve 49 yaşlarında 324, 48 yaşında toplam 302 kişi hayatını kaybetmiştir.

2013-2020 yılları arasında kadınlarda en fazla ölümün olduğu yaş 16 kişi ile 41 olurken, erkeklerde 326 kişi ile 44, 325 kişi ile 47 yaş olmuştur.

Yaşlar TOTAL
İş kazası sonucu ölüm Meslek hastalığı sonucu ölüm
Erkek Kadın Total Erkek Kadın Total
14 6 0 6 0 0 0
15 8 0 8 0 0 0
16 34 2 36 0 0 0
17 62 2 64 0 0 0
18 133 1 134 0 0 0
19 132 6 138 0 0 0
20 116 8 124 0 0 0
21 149 7 156 0 0 0
22 224 6 230 1 0 1
23 221 9 230 0 0 0
24 237 8 245 0 0 0
25 199 5 204 0 0 0
26 210 7 217 0 0 0
27 240 5 245 0 0 0
28 222 3 225 0 0 0
29 219 10 229 0 0 0
30 238 4 242 0 0 0
31 236 8 244 0 0 0
32 237 7 244 0 0 0
33 287 5 292 1 0 1
34 279 6 285 0 0 0
35 294 5 299 0 0 0
36 248 10 258 0 0 0
37 290 8 298 0 0 0
38 290 10 300 0 0 0
39 282 13 295 0 0 0
40 324 11 335 0 0 0
41 278 16 294 1 0 1
42 304 7 311 0 0 0
43 322 3 325 0 0 0
44 326 6 332 0 0 0
45 322 8 330 0 0 0
46 282 6 288 0 0 0
47 325 10 335 0 0 0
48 295 7 302 0 0 0
49 319 6 325 0 0 0
50 282 3 285 0 0 0
51 268 7 275 0 0 0
52 233 1 234 0 0 0
53 245 1 246 0 0 0
54 231 3 234 1 0 1
55 235 5 240 1 0 1
56 212 1 213 0 0 0
57 158 0 158 0 0 0
58 171 0 171 0 0 0
59 129 0 129 0 0 0
60 123 0 123 0 0 0
61 100 1 101 0 0 0
62 80 1 81 0 0 0
63 56 0 56 0 0 0
64 76 0 76 0 0 0
65 44 1 45 0 0 0
66 32 0 32 0 0 0
67 30 0 30 0 0 0
68 12 0 12 0 0 0
69 14 1 15 0 0 0
70 8 0 8 0 0 0
71 3 0 3 0 0 0
72 7 0 7 0 0 0
73 4 0 4 0 0 0
74 2 0 2 0 0 0
75 3 0 3 0 0 0
76 1 0 1 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
79 1 0 1 0 0 0
80+ 0 0 0 0 0 0
Total 10.950 260 11.210 5 0 5

2013 – 2020 yılları arasında İl Bazında İş Kazaları Analizi

  1. 2013-2020 yıllarında 418.775 kadın, 2.118.955 Erkek olmak üzere toplam 2.537.730 kişi iş kazası geçirmiş.
  2. 2013-2020 yılları arasında en az iş kazası meydana gelen iller, Bayburt (390 kişi), Tunceli (409 kişi), Iğdır (445 kişi), Kilis (609 kişi), Ardahan (699 kişi), Hakkari (703 kişi)
  3. 2013- 2020 yılları arasında en fazla iş kazası meydana gelen iller; İstanbul (622.972kişi ), İzmir (224.341 kişi), Ankara (177.961 kişi), Kocaeli (165.791 kişi), Bursa (157.393 kişi).

İş Kazaları (Kişi)

Kod İller TOTAL
Erkek Kadın Toplam
  TOTAL 2.118.955 418.775 2.537.730
01 Adana 33.817 4.173 37.990
02 Adıyaman 2.781 665 3.446
03 Afyonkarahisar 6.909 850 7.759
04 Ağrı 731 35 766
05 Amasya 4.567 443 5.010
06 Ankara 152.743 25.218 177.961
07 Antalya 72.912 27.441 100.353
08 Artvin 4.655 149 4.804
09 Aydın 22.158 4.633 26.791
10 Balıkesir 20.790 5.596 26.386
11 Bilecik 19.475 4.356 23.831
12 Bingöl 1.966 175 2.141
13 Bitlis 684 48 732
14 Bolu 11.618 4.300 15.918
15 Burdur 4.072 538 4.610
16 Bursa 126.586 30.807 157.393
17 Çanakkale 11.725 1.628 13.353
18 Çankırı 3.103 722 3.825
19 Çorum 7.141 766 7.907
20 Denizli 37.860 9.783 47.643
21 Diyarbakır 8.621 1.169 9.790
22 Edirne 5.006 2.483 7.489
23 Elazığ 5.805 643 6.448
24 Erzincan 2.020 166 2.186
25 Erzurum 6.871 474 7.345
26 Eskişehir 39.237 9.895 49.132
27 Gaziantep 32.109 1.529 33.638
28 Giresun 4.305 765 5.070
29 Gümüşhane 1.314 90 1.404
30 Hakkari 691 12 703
31 Hatay 15.258 530 15.788
32 Isparta 5.427 946 6.373
33 Mersin 21.855 2.305 24.160
34 İstanbul 507.093 115.879 622.972
35 İzmir 185.670 38.671 224.341
36 Kars 1.264 73 1.337
37 Kastamonu 4.548 560 5.108
38 Kayseri 61.903 6.173 68.076
39 Kırklareli 11.934 2.756 14.690
40 Kırşehir 6.556 317 6.873
41 Kocaeli 143.532 22.259 165.791
42 Konya 42.941 5.475 48.416
43 Kütahya 20.533 2.545 23.078
44 Malatya 8.991 933 9.924
45 Manisa 81.309 16.260 97.569
46 Kahramanmaraş 12.756 1.045 13.801
47 Mardin 2.622 113 2.735
48 Muğla 26.809 9.092 35.901
49 Muş 1.016 223 1.239
50 Nevşehir 3.366 407 3.773
51 Niğde 4.049 403 4.452
52 Ordu 6.539 1.523 8.062
53 Rize 4.484 341 4.825
54 Sakarya 37.506 8.385 45.891
55 Samsun 16.150 2.913 19.063
56 Siirt 2.043 24 2.067
57 Sinop 1.362 202 1.564
58 Sivas 8.814 1.048 9.862
59 Tekirdağ 60.352 15.323 75.675
60 Tokat 4.587 777 5.364
61 Trabzon 7.542 1.308 8.850
62 Tunceli 390 19 409
63 Şanlıurfa 4.323 223 4.546
64 Uşak 11.394 2.812 14.206
65 Van 2.506 382 2.888
66 Yozgat 5.149 725 5.874
67 Zonguldak 36.051 1.487 37.538
68 Aksaray 7.140 593 7.733
69 Bayburt 367 23 390
70 Karaman 11.739 7.324 19.063
71 Kırıkkale 4.726 355 5.081
72 Batman 2.465 221 2.686
73 Şırnak 1.669 20 1.689
74 Bartın 6.250 515 6.765
75 Ardahan 687 12 699
76 Iğdır 431 14 445
77 Yalova 16.961 956 17.917
78 Karabük 12.973 809 13.782
79 Kilis 550 59 609
80 Osmaniye 7.742 566 8.308
81 Düzce 14.359 3.299 17.658

2013 – 2020 yılları arasında İl Bazında Kayıp İş Günü Analizi

  1. 2013-202 yılları arasında toplam 24.474.871 gün iş günü kaybı yaşanmış olup, kadınların iş günü kaybı aynı yıllar arasında 2.195.155 iş günüdür.
  2. 2013-2020 yılları arasında iş Günü kaybının en az yaşandığı iller Bayburt (5.093 iş günü), Tunceli (6.919 iş günü), Hakkari (7.678 iş günü), Ardahan (7.786 iş günü), Iğdır (8.177 iş günü), Kilis (8.259 iş günü), Ağrı (8.291 iş günü) olmuştur.
  3. 2013-2020 yılları arasında iş günü kaybının en çok yaşandığı iller İstanbul (4.869.190 iş günü), İzmir (2.172.607 iş günü), Kocaeli (1.921.070 iş günü), Bursa (1.595.829 iş günü), Ankara (1.558.140 iş günü), Manisa (1.055.6642 iş günü) olmuştur.

İş Günü Kayıpları

Kod İller TOTAL
Erkek Kadın Toplam
  TOTAL 22.279.716 2.195.155 24.474.871
01 Adana 399.858 20.068 419.926
02 Adıyaman 37.928 2.143 40.071
03 Afyonkarahisar 100.942 6.012 106.954
04 Ağrı 8.060 231 8.291
05 Amasya 63.697 2.612 66.309
06 Ankara 1.466.892 91.248 1.558.140
07 Antalya 550.575 91.796 642.371
08 Artvin 30.258 277 30.535
09 Aydın 273.541 28.155 301.696
10 Balıkesir 266.012 32.461 298.473
11 Bilecik 215.659 35.806 251.465
12 Bingöl 25.539 463 26.002
13 Bitlis 10.039 238 10.277
14 Bolu 111.051 25.581 136.632
15 Burdur 56.228 5.296 61.524
16 Bursa 1.400.338 195.491 1.595.829
17 Çanakkale 129.272 13.024 142.296
18 Çankırı 31.594 1.362 32.956
19 Çorum 74.638 3.758 78.396
20 Denizli 458.710 73.093 531.803
21 Diyarbakır 101.003 3.437 104.440
22 Edirne 49.030 8.644 57.674
23 Elazığ 81.421 2.006 83.427
24 Erzincan 30.971 978 31.949
25 Erzurum 71.741 2.295 74.036
26 Eskişehir 377.432 62.250 439.682
27 Gaziantep 453.045 9.546 462.591
28 Giresun 46.316 4.324 50.640
29 Gümüşhane 16.117 499 16.616
30 Hakkari 7.662 16 7.678
31 Hatay 248.126 3.936 252.062
32 Isparta 87.700 8.849 96.549
33 Mersin 385.997 15.848 401.845
34 İstanbul 4.388.386 480.804 4.869.190
35 İzmir 1.939.477 233.130 2.172.607
36 Kars 14.508 139 14.647
37 Kastamonu 46.796 3.430 50.226
38 Kayseri 615.781 33.780 649.561
39 Kırklareli 136.161 21.944 158.105
40 Kırşehir 64.979 1.542 66.521
41 Kocaeli 1.763.993 157.077 1.921.070
42 Konya 473.930 26.038 499.968
43 Kütahya 177.129 13.326 190.455
44 Malatya 111.280 4.960 116.240
45 Manisa 945.891 109.751 1.055.642
46 Kahramanmaraş 153.003 6.156 159.159
47 Mardin 23.009 99 23.108
48 Muğla 281.607 42.412 324.019
49 Muş 14.285 297 14.582
50 Nevşehir 45.557 3.309 48.866
51 Niğde 61.256 2.993 64.249
52 Ordu 76.532 6.671 83.203
53 Rize 39.541 1.383 40.924
54 Sakarya 369.296 42.657 411.953
55 Samsun 190.543 9.237 199.780
56 Siirt 23.117 216 23.333
57 Sinop 21.153 2.143 23.296
58 Sivas 82.803 2.262 85.065
59 Tekirdağ 660.452 119.107 779.559
60 Tokat 45.612 2.567 48.179
61 Trabzon 100.711 5.814 106.525
62 Tunceli 6.297 622 6.919
63 Şanlıurfa 51.508 765 52.273
64 Uşak 157.580 22.304 179.884
65 Van 40.079 378 40.457
66 Yozgat 48.882 1.237 50.119
67 Zonguldak 458.939 9.895 468.834
68 Aksaray 76.488 2.539 79.027
69 Bayburt 4.965 128 5.093
70 Karaman 114.964 35.443 150.407
71 Kırıkkale 51.986 1.775 53.761
72 Batman 34.624 539 35.163
73 Şırnak 17.207 0 17.207
74 Bartın 79.602 3.878 83.480
75 Ardahan 7.762 24 7.786
76 Iğdır 7.974 203 8.177
77 Yalova 130.630 6.426 137.056
78 Karabük 162.299 4.095 166.394
79 Kilis 8.011 248 8.259
80 Osmaniye 122.359 3.064 125.423
81 Düzce 163.380 16.605 179.985

Kaynak: Neden İş Güvenliği

OSGB Hizmeti

OSGB Hizmetleri ile Türkiye'nin her bölgesinde profesyonel İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini NİG Akademi güvencesi ile % 100 güvenle alabilirsiniz.

4 Yorum

